Search results for 'what is harissa chedar'
-
LV605-SS316
| ITEM # | LAMP TYPE | ILLUMINANT TYPE | WATTS | VOLTS | LAMPS INCL |
| LV605-SS316 | JC | HALOGEN | 20 | 12 | YES |
| LV-LED605-SS316 | JC-LED | 15 LEDs | 2.5 | 12 | YES |
| LV-LED605-AMB-SS316 | JC-LED | 48 LEDs | 3.0 | 12 | YES |
Specify Color Temperature When Ordering LED Fixture
LED Lamp available in 30K or 64K
Amber Lamp: Silicone G4 Bi-Pin (Turtle Friendly) Learn More
-
DF5715
| Model Number | Illuminant Type | Base Type | Wattage (W) | Volatage (V) | Color Temp. | Lamp(s) Included |
|---|
| DF5715-LB15-40K | LED | LED Board | 15W | 100V-277V | 40K | Yes |
Learn More
-
DF7771
| Model Number | Illuminant Type | Base Type | Wattage (W) | Volatage (V) | Color Temp. | Lamp(s) Included | Lens Type |
|---|
| DF7771-LB300-T3-40K-B | LED | LED Board | 300W | 100V-277V | 40K | Yes | Type 3 |
| DF7771-LB300-T4-40K-B | LED | LED Board | 300W | 100V-277V | 40K | Yes | Type 4 |
| DF7771-LB300-T5-40K-B | LED | LED Board | 300W | 100V-277V | 40K | Yes | Type 5 |
Learn More
-
DF7756
| Model Number | Illuminant Type | Base Type | Wattage (W) | Volatage (V) | Color Temp. | Lamp(s) Included | Lens Type |
|---|
| DF7756-LB80-T3-40K-B | LED | LED Board | 80W | 100V-277V | 40K | Yes | Type 3 |
| DF7756-LB80-T4-40K-B | LED | LED Board | 80W | 100V-277V | 40K | Yes | Type 4 |
| DF7756-LB80-T5-40K-B | LED | LED Board | 80W | 100V-277V | 40K | Yes | Type 5 |
Learn More
-
DF5755
| Model Number | Illuminant Type | Base Type | Wattage (W) | Volatage (V) | Color Temp. | Lamp(s) Included |
|---|
| DF5755-LB50-30K | LED | LED Board | 50W | 100V-277V | 30K | Yes |
| DF5755-LB50-40K | LED | LED Board | 50W | 100V-277V | 40K | Yes |
| DF5755-LB50-50K | LED | LED Board | 50W | 100V-277V | 50K | Yes |
Learn More
-
DF5735
| Model Number | Illuminant Type | Base Type | Wattage (W) | Volatage (V) | Color Temp. | Lamp(s) Included |
|---|
| DF5735-LB30-30K | LED | LED Board | 30W | 100V-277V | 30K | Yes |
| DF5735-LB30-40K | LED | LED Board | 30W | 100V-277V | 40K | Yes |
| DF5735-LB30-50K | LED | LED Board | 30W | 100V-277V | 50K | Yes |
Learn More
-
D870-LB35
| Model Number | Illuminant Type | Base Type | Wattage (W) | Volatage (V) | Color Temp. | Lamp(s) Included |
|---|
| D870-LB35-40K | LED | LED Board | 35W | 120V-277V | 40K | Yes |
Learn More
-
DPR51-LED42
| Model Number | Illuminant Type | Base Type | Wattage (W) | Volatage (V) | Color Temp. | Lamp(s) Included | Beam Spread |
|---|
| DPR51-LB42F-40K | LED | LED Board | 42W | 100V-277V | 40K | Yes | Flood |
Learn More
-
DPR50-LED28
| Model Number | Illuminant Type | Base Type | Wattage (W) | Volatage (V) | Color Temp. | Lamp(s) Included | Beam Spread |
|---|
| DPR50-LB28F-40K | LED | LED Board | 28W | 100V-277V | 40K | Yes | Flood |
| DPR50-LB28S-40K | LED | LED Board | 28W | 100V-277V | 40K | Yes | Spot |
Learn More
-
LV348-LED10
| MODEL # | LAMP TYPE | ILLUMINANT TYPE | WATTS | VOLTS | LAMPS INCL |
LV348-LED10 | INTEGRAL LED | LED | 10 | 12 | YES |
Pre-wired with UL Listed Direct Burial Wire/Cable
Adjustable Beam Angle from 10 Degree to 70 Degree
Color Temperature: 4000K
Lumens: 450Lm
Learn More