Search results for 'bLECK LIDY PLACA DE SOM'
-
GM2305
ITEM # | LAMP TYPE | ILLUMINANT TYPE | WATTS | VOLTS | LAMPS INCL |
GM2305 | A-TYPE | INCANDESCENT | 5x60 | 120 | NO |
GM2305-LED20 | G24-LED | 140 LEDs | 5x20 | 120-277 | YES |
GM2305-LED30 | TUBULAR E26 | 168 LEDs | 5x30 | 85-265 | YES |
GM2305-FROST | A-TYPE | INCANDESCENT | 5x60 | 120 | NO |
GM2305-LED20-FROST | G24-LED | 140 LEDs | 5x20 | 120-277 | YES |
GM2305-LED30-FROST | TUBULAR E26 | 168 LEDs | 5x30 | 85-265 | YES |
Also AVAILABLE IN FROSTED GLASS Add -FROST to Model Number
Specify Color Temperature When Ordering LED Fixture Learn More
-
GM2303
ITEM # | LAMP TYPE | ILLUMINANT TYPE | WATTS | VOLTS | LAMPS INCL |
GM2303 | A-TYPE | INCAND | 3x60 | 120 | NO |
GM2303-LED20 | G24-LED | 140 LEDs | 3x20 | 120-277 | YES |
GM2303-LED30 | TUBULAR E26 | 168 LEDs | 3x30 | 85-265 | YES |
GM2303-FROST | A-TYPE | INCAND | 3x60 | 120 | NO |
GM2303-LED20-FROST | G24-LED | 140 LEDs | 3x20 | 120-277 | YES |
GM2303-LED30-FROST | TUBULAR E26 | 168 LEDs | 3x30 | 85-265 | YES |
Also AVAILABLE IN FROSTED GLASS Add -FROST to Model Number
Specify Color Temperature When Ordering LED Fixture Learn More
-
GM2301
ITEM # | LAMP TYPE | ILLUMINANT TYPE | WATTS | VOLTS | LAMPS INCL |
GM2301 | A-TYPE | INCAND | 60 | 120 | NO |
GM2301-LED20 | G24-LED | 140 LEDs | 20 | 120-277 | YES |
GM2301-LED30 | TUBULAR E26 | 168 LEDs | 30 | 85-265 | YES |
GM2301-FROST | A-TYPE | INCAND | 60 | 120 | NO |
GM2301-LED20-FROST | G24-LED | 140 LEDs | 20 | 120-277 | YES |
GM2301-LED30-FROST | TUBULAR E26 | 168 LEDs | 30 | 85-265 | YES |
Also AVAILABLE IN FROSTED GLASS Add -FROST to Model Number
Specify Color Temperature When Ordering LED Fixture Learn More
-
P-ARM-GM702
Designed for Post Top Fixtures - GM112, GM132, GM285, GM240, GM102, GM480, GM182, GM545, GM972, GM982, GM440, GM235 GM702, GM802
Material: Powder Coated Cast Aluminum
Available Finish: Black, Bronze, Verde Green
Learn More
-
D3385
Model Number | Illuminant Type | Base Type | Wattage (W) | Volatage (V) | Color Temp. | Lamp(s) Included |
---|
D3385 | Incandescent | E26 | 60W (MAX) | 120V | N/A | No |
D3385-L6-30K | LED | E26 | 6W | 120V | 30K | Yes |
D3385-L6-60K | LED | E26 | 6W | 120V | 60K | Yes |
D3385-L6-RGBW | LED | E26 | 6W | 86V-265V | RGBW | Yes |
D3385-L9-27K | LED | GU24 | 9W | 120V | 27K | Yes |
D3385-L9-40K | LED | GU24 | 9W | 120V | 40K | Yes |
D3385-L12-30K | LED | G24 | 12W | 120V-277V | 30K | Yes |
D3385-L12-50K | LED | G24 | 12W | 120V-277V | 50K | Yes |
D3385-L20-30K | LED | G24 | 20W | 120V-277V | 30K | Yes |
D3385-L20-50K | LED | G24 | 20W | 120V-277V | 50K | Yes |
D3385-L25-AMB | LED | E26 | 25W | 100V-277V | Amber | Yes |
Learn More
-
LV208
ITEM # | LAMP TYPE | ILLUMINANT TYPE | WATTS | VOLTS | LAMPS INCL |
LV208 | MR16 | HALOGEN | 20 | 12 | YES |
LV208-LED3 | MR16-LED | LED | 3 | 12 | YES |
LV208-LED4-RGBW | MR16-LED | LED | 3 | 12 | YES |