Search results for 'Dabmar Victoria traditional'
-
LV403
ITEM # | LAMP TYPE | ILLUMINANT TYPE | WATTS | VOLTS | LAMPS INCL |
LV403 | 93/1156 | INCAND | 21 | 12 | YES |
LV-LED403 | BAYONET LED | LED | 3.0 | 12 | YES |
Learn More
-
LV219
ITEM # | LAMP TYPE | ILLUMINANT TYPE | WATTS | VOLTS | LAMPS INCL |
LV219 | JC | HALOGEN | 20 | 12 | YES |
LV-LED219 | JC-LED | LED | 2.5 | 12 | YES |
LV-LED219-AMB | JC-LED | LED | 3.0 | 12 | YES |
Pre-wired with UL Listed Direct Burial Wire/Cable
1/2" NPT
JC-LED lamp has a waterproof silicone cover
Also Available in JC-LED 1.5W
Specify Color Temperature When Ordering LED Fixture
LED Available in 30K or 64K
Amber Lamp: Silicone G4 Bi-Pin (Turtle Friendly) Learn More
-
LV216
ITEM # | LAMP TYPE | ILLUMINANT TYPE | WATTS | VOLTS | LAMPS INCL |
LV216 | JC | HALOGEN | 20 | 12 | YES |
LV-LED216 | JC-LED | LED | 2.5 | 12 | YES |
LV-LED216-AMB | JC-LED | LED | 3.0 | 12 | YES |
Pre-wired with UL Listed Direct Burial Wire/Cable
1/2" NPT
JC-LED lamp has a waterproof silicone cover
Also Available in JC-LED 1.5W
Specify Color Temperature When Ordering LED Fixture
LED Available in 30K or 64K
Amber Lamp: Silicone G4 Bi-Pin (Turtle Friendly) Learn More
-
LV211
ITEM # | LAMP TYPE | ILLUMINANT TYPE | WATTS | VOLTS | LAMPS INCL |
LV211 | JC | HALOGEN | 20 | 12 | YES |
LV-LED211 | JC-LED | LED | 2.5 | 12 | YES |
LV-LED211-AMB | JC-LED | LED | 3.0 | 12 | YES |
Pre-wired with UL Listed Direct Burial Wire/Cable
1/2" NPT
Specify Color Temperature When Ordering LED Fixture
LED Available in 30K or 64K
Amber Lamp: Silicone G4 Bi-Pin (Turtle Friendly) Learn More
-
DSL1115
ITEM # | LAMP TYPE | ILLUMINANT TYPE | WATTS | VOLTS | LAMPS INCL |
DSL1115 | MH/DE | HID | 70 | 120 | YES |
DSL1116 | MH/DE | HID | 150 | 120 | YES |
DSL1115-LED | G24-LED | 100 LEDs | 12 | 120-277 | YES |
Specify Color Temperature When Ordering LED Fixture
LED Available in 30K or 50K
Learn More
-
DSL1017
ITEM # | LAMP TYPE | ILLUMINANT TYPE | WATTS | VOLTS | LAMPS INCL |
DSL1017 | T10 | INCAND | 40 | 120 | NO |
DSL1017-LED5 | PL-LED | LED | 5 | 85-264 | YES |
DSL1017-LED7 | G24-LED | 36 LEDs | 7 | 85-265 | YES |
DSL1017-LED9 | G24-LED | 48 LEDs | 9 | 85-265 | YES |
DSL1075 | PL5 | FLUORESCENT | 5 | 120 | YES |
DSL1077 | PL7 | FLUORESCENT | 7 | 120 | YES |
DSL1079 | PL9 | FLUORESCENT | 9 | 120 | YES |
DSL1083 | PLQ13 | FLUORESCENT | 13 | 120 | YES |
DSL1084 | S13-GU24 | FLUORESCENT | 13 | 120 | YES |
DSL1086 | G24-LED | 100 LEDs | 12 | 120-277 | YES |
Specify Color Temperature When Ordering LED Fixture Learn More
-
DSL1016
ITEM # | LAMP TYPE | ILLUMINANT TYPE | WATTS | VOLTS | LAMPS INCL |
DSL1016 | T10 | INCAND | 40 | 120 | NO |
DSL1016-LED5 | PL-LED | LED | 5 | 85-264 | YES |
DSL1016-LED7 | G24-LED | 36 LEDs | 7 | 85-265 | YES |
DSL1016-LED9 | G24-LED | 48 LEDs | 9 | 85-265 | YES |
DSL1065 | PL5 | FLUORESCENT | 5 | 120 | YES |
DSL1067 | PL7 | FLUORESCENT | 7 | 120 | YES |
DSL1069 | PL9 | FLUORESCENT | 9 | 120 | YES |
DSL1073 | PLQ13 | FLUORESCENT | 13 | 120 | YES |
DSL1074 | S13-GU24 | FLUORESCENT | 13 | 120 | YES |
DSL1087 | G24-LED | 100 LEDs | 12 | 120-277 | YES |
Specify Color Temperature When Ordering LED Fixture Learn More
-
DSL1015
ITEM # | LAMP TYPE | ILLUMINANT TYPE | WATTS | VOLTS | LAMPS INCL |
DSL1015 | T10 | INCAND | 40 | 120 | NO |
DSL1015-LED5 | PL-LED | LED | 5 | 85-264 | YES |
DSL1015-LED7 | G24-LED | 36 LEDs | 7 | 85-265 | YES |
DSL1015-LED9 | G24-LED | 48 LEDs | 9 | 85-265 | YES |
DSL1055 | PL5 | FLUORESCENT | 5 | 120 | YES |
DSL1057 | PL7 | FLUORESCENT | 7 | 120 | YES |
DSL1059 | PL9 | FLUORESCENT | 9 | 120 | YES |
DSL1063 | PLQ13 | FLUORESCENT | 13 | 120 | YES |
DSL1064 | S13-GU24 | FLUORESCENT | 13 | 120 | YES |
DSL1088 | G24-LED | 100 LEDs | 12 | 120-277 | YES |
Specify Color Temperature When Ordering LED Fixture Learn More
-
DSL1014
ITEM # | LAMP TYPE | ILLUMINANT TYPE | WATTS | VOLTS | LAMPS INCL |
DSL1014 | T10 | INCAND | 40 | 120 | NO |
DSL1014-LED5 | PL-LED | LED | 5 | 85-264 | YES |
DSL1014-LED7 | G24-LED | 36 LEDs | 7 | 85-265 | YES |
DSL1014-LED9 | G24-LED | 48 LEDs | 9 | 85-265 | YES |
DSL1045 | PL5 | FLUORESCENT | 5 | 120 | YES |
DSL1047 | PL7 | FLUORESCENT | 7 | 120 | YES |
DSL1049 | PL9 | FLUORESCENT | 9 | 120 | YES |
DSL1053 | PLQ13 | FLUORESCENT | 13 | 120 | YES |
DSL1054 | S13-GU24 | FLUORESCENT | 13 | 120 | YES |
DSL1089 | G24-LED | 100 LEDs | 12 | 120-277 | YES |
Specify Color Temperature When Ordering LED Fixture Learn More
-
DPR41-HOOD
ITEM # | LAMP TYPE | ILLUMINANT TYPE | WATTS | VOLTS | LAMPS INCL |
DPR41-HOOD | PAR38 | HALOGEN | 90 | 120 | NO |
DPR41-HOOD-LED18F | PAR38-LED | LED FLOOD | 18 | 120-277 | YES |
DPR41-HOOD-LED18S | PAR38-LED | LED SPOT | 18 | 120-277 | YES |
DPR41-HOOD-LED12-RGBW | A23-LED | LED | 12 | 85-265 | YES |
Adjustable Knuckle with 1/2" NPT
RGBW Lamp requires Remote: P-RMT-MR16-LED-4W-MC (sold separately)
Specify Color Temperature When Ordering LED Fixture
LED Lamp available in 27K or 64K
Learn More