Search results for 'Dabmar Victoria traditional'
-
LV709
| ITEM # | Cover Material | LAMP TYPE | ILLUMINANT TYPE | WATTS | VOLTS | LAMPS INCL |
| LV709-ABS | Brass | JC | HALOGEN | 20 | 12 | YES |
| LV709-ABS | Brass | JC | HALOGEN | 20 | 12 | YES |
| LV709-B | Cast Aluminum | JC | HALOGEN | 20 | 12 | YES |
| LV709-BZ | Cast Aluminum | JC | HALOGEN | 20 | 12 | YES |
| LV709-CP | Copper | JC | HALOGEN | 20 | 12 | YES |
| LV709-VG | Cast Aluminum | JC | HALOGEN | 20 | 12 | YES |
| LV709-W | Cast Aluminum | JC | HALOGEN | 20 | 12 | YES |
| LV-LED709-ABS | Brass | JC-LED | LED | 2.5 | 12 | YES |
| LV-LED709-AMB-ABS | Brass | JC-LED | LED | 3.0 | 12 | YES |
| LV-LED709-ABZ | Brass | JC-LED | LED | 2.5 | 12 | YES |
| LV-LED709-AMB-ABZ | Brass | JC-LED | LED | 3.0 | 12 | YES |
| LV-LED709-B | Cast Aluminum | JC-LED | LED | 2.5 | 12 | YES |
| LV-LED709-AMB-B | Cast Aluminum | JC-LED | LED | 3.0 | 12 | YES |
| LV-LED709-BZ | Cast Aluminum | JC-LED | LED | 2.5 | 12 | YES |
| LV-LED709-AMB-BZ | Cast Aluminum | JC-LED | LED | 3.0 | 12 | YES |
| LV-LED709-CP | Copper | JC-LED | LED | 2.5 | 12 | YES |
|
| LV-LED709-AMB-CP | Copper | JC-LED | LED | 3.0 | 12 | YES |
| LV-LED709-VG | Cast Aluminum | JC-LED | LED | 2.5 | 12 | YES |
|
| LV-LED709-AMB-VG | Cast Aluminum | JC-LED | LED | 3.0 | 12 | YES |
| LV-LED709-W | Cast Aluminum | JC-LED | LED | 2.5 | 12 | YES |
| LV-LED709-AMB-W | Cast Aluminum | JC-LED | LED | 3.0 | 12 | YES |
Specify Color Temperature When Ordering LED Fixture
LED Lamp available in 30K or 64K
Amber Lamp: Silicone G4 Bi-Pin (Turtle Friendly) Learn More
-
LV708
| ITEM # | Cover Material | LAMP TYPE | ILLUMINANT TYPE | WATTS | VOLTS | LAMPS INCL |
| LV708-ABS | Brass | JC | HALOGEN | 20 | 12 | YES |
| LV708-ABS | Brass | JC | HALOGEN | 20 | 12 | YES |
| LV708-B | Cast Aluminum | JC | HALOGEN | 20 | 12 | YES |
| LV708-BZ | Cast Aluminum | JC | HALOGEN | 20 | 12 | YES |
| LV708-CP | Copper | JC | HALOGEN | 20 | 12 | YES |
| LV708-B | Cast Aluminum | JC | HALOGEN | 20 | 12 | YES |
| LV708-W | Cast Aluminum | JC | HALOGEN | 20 | 12 | YES |
| LV-LED708-ABS | Brass | JC-LED | LED | 2.5 | 12 | YES |
| LV-LED708-AMB-ABS | Brass | JC-LED | LED | 3.0 | 12 | YES |
| LV-LED708-ABZ | Brass | JC-LED | LED | 2.5 | 12 | YES |
| LV-LED708-AMB-ABZ | Brass | JC-LED | LED | 3.0 | 12 | YES |
| LV-LED708-B | Cast Aluminum | JC-LED | LED | 2.5 | 12 | YES |
| LV-LED708-AMB-B | Cast Aluminum | JC-LED | LED | 3.0 | 12 | YES |
| LV-LED708-BZ | Cast Aluminum | JC-LED | LED | 2.5 | 12 | YES |
| LV-LED708-AMB-BZ | Cast Aluminum | JC-LED | LED | 3.0 | 12 | YES |
| LV-LED708-CP | Copper | JC-LED | LED | 2.5 | 12 | YES |
|
| LV-LED708-AMB-CP | Copper | JC-LED | LED | 3.0 | 12 | YES |
| LV-LED708-VG | Cast Aluminum | JC-LED | LED | 2.5 | 12 | YES |
| LV-LED708-AMB-VG | Cast Aluminum | JC-LED | LED | 3.0 | 12 | YES |
| LV-LED708-W | Cast Aluminum | JC-LED | LED | 2.5 | 12 | YES |
| LV-LED708-AMB-W | Cast Aluminum | JC-LED | LED | 3.0 | 12 | YES |
Specify Color Temperature When Ordering LED Fixture
LED Lamp available in 30K or 64K
Amber Lamp: Silicone G4 Bi-Pin (Turtle Friendly) Learn More
-
GM9903
| ITEM # | LAMP TYPE | ILLUMINANT TYPE | WATTS | VOLTS | LAMPS INCL |
| GM9903** | A-TYPE | INCAND | 3 x 60 | 120 | NO |
| GM9903-LED6 | A19-LED | FILAMENT LED | 3 x 6 | 120 | YES |
| GM9903-LED9 | GU24-LED | A19-LED | 3 x 9 | 120 | YES |
Specify Color Temperature When Ordering LED Fixture Learn More
-
GM9705
| ITEM # | LAMP TYPE | ILLUMINANT TYPE | WATTS | VOLTS | LAMPS INCL |
| GM9705** | A-TYPE | INCAND | 5 x 60 | 120 | NO |
| GM9705-LED6 | A19-LED | FILAMENT LED | 5 x 6 | 120 | YES |
| GM9705-LED9 | GU24-LED | A19-LED | 5 x 9 | 120 | YES |
Specify Color Temperature When Ordering LED Fixture Learn More
-
GM9703
| ITEM # | LAMP TYPE | ILLUMINANT TYPE | WATTS | VOLTS | LAMPS INCL |
| GM9703** | A-TYPE | INCAND | 3x60 | 120 | NO |
| GM9703-LED6 | A19-LED | FILAMENT LED | 3x6 | 120 | YES |
| GM9703-LED9 | GU24-LED | A19-LED | 3x9 | 120 | YES |
Specify Color Temperature When Ordering LED Fixture Learn More
-
GM9701
| ITEM # | LAMP TYPE | ILLUMINANT TYPE | WATTS | VOLTS | LAMPS INCL |
| GM9701** | A-TYPE | INCAND | 60 | 120 | NO |
| GM9701-LED6 | A19-LED | FILAMENT LED | 6 | 120 | YES |
| GM9701-LED9 | GU24-LED | A19-LED | 9 | 120 | YES |
Specify Color Temperature When Ordering LED Fixture Learn More
-
GM9295
| ITEM # | LAMP TYPE | ILLUMINANT TYPE | WATTS | VOLTS | LAMPS INCL |
| GM9295-MT | HID | HPS/MOG | 2 x 250 | MT | YES |
| GM9295-LED75 | MOGUL LED | 216 LEDs | 2 x 75 | 120-277 | YES |
| GM9295-LED120 | MOGUL LED | 896 LEDs | 2 x 120 | 120-277 | YES |
| GM9296-MT | HID | HPS/MOG | 2 x 400 | MT | YES |
| GM9297-MT | HID | MH/MOG | 2 x 250 | MT | YES |
| GM9298-MT | HID | MH/MOG | 2 x 400 | MT | YES |
Specify Color Temperature When Ordering LED Fixture Learn More
-
GM9290
| ITEM # | LAMP TYPE | ILLUMINANT TYPE | WATTS | VOLTS | LAMPS INCL |
| GM9290-MT | HID | HPS/MOG | 250 | MT | YES |
| GM9290-LED75 | MOGUL LED | 216 LEDs | 75 | 120-277 | YES |
| GM9290-LED120 | MOGUL LED | 896 LEDs | 120 | 120-277 | YES |
| GM9291-MT | HID | HPS/MOG | 400 | MT | YES |
| GM9292-MT | HID | MH/MOG | 250 | MT | YES |
| GM9293-MT | HID | MH/MOG | 400 | MT | YES |
Specify Color Temperature When Ordering LED Fixture Learn More
-
GM9280
| ITEM # | LAMP TYPE | ILLUMINANT TYPE | WATTS | VOLTS | LAMPS INCL |
| GM9280-INC | A-TYPE | INCAND/MOG | 2 x 100 | 120 | NO |
| GM9280 | HID | HPS/MOG | 2 x 70 | 120 | YES |
| GM9280-LED75 | MOGUL LED | 216 LEDs | 2 x 75 | 120-277 | YES |
| GM9280-LED120 | MOGUL LED | 896 LEDs | 2 x 120 | 120-277 | YES |
| GM9280-MT | HID | HPS/MOG | 2 x 70 | MT | YES |
| GM9281 | HID | HPS/MOG | 2 x 100 | 120 | YES |
| GM9281-MT | HID | HPS/MOG | 2 x 100 | MT | YES |
| GM9282 | HID | HPS/MOG | 2 x 150 | 120 | YES |
| GM9282-MT | HID | HPS/MOG | 2 x 150 | MT | YES |
| GM9283-MT | HID | HPS/MOG | 2 x 250 | MT | YES |
| GM9284 | HID | MH/MOG | 2 x 70 | 120 | YES |
| GM9284-MT | HID | MH/MOG | 2 x 70 | MT | YES |
| GM9285 | HID | MH/MOG | 2 x 100 | 120 | YES |
| GM9285-MT | HID | MH/MOG | 2 x 100 | MT | YES |
| GM9286 | HID | MH/MOG | 2 x 150 | 120 | YES |
| GM9286-MT | HID | MH/MOG | 2 x 150 | MT | YES |
| GM9287 | HID | MH/MOG | 2 x 175 | 120 | YES |
| GM9287-MT | HID | MH/MOG | 2 x 175 | MT | YES |
| GM9288-MT | HID | MH/MOG | 2 x 250 | MT | YES |
Specify Color Temperature When Ordering LED Fixture Learn More
-
GM9270
| ITEM # | LAMP TYPE | ILLUMINANT TYPE | WATTS | VOLTS | LAMPS INCL |
| GM9270-INC | A-TYPE | INCAND/MOG | 100 | 120 | NO |
| GM9270 | HID | HPS/MOG | 70 | 120 | YES |
| GM9270-LED75 | MOGUL LED | 216 LEDs | 75 | 120-277 | YES |
| GM9270-LED120 | MOGUL LED | 896 LEDs | 120 | 120-277 | YES |
| GM9270-MT | HID | HPS/MOG | 70 | MT | YES |
| GM9271 | HID | HPS/MOG | 100 | 120 | YES |
| GM9271-MT | HID | HPS/MOG | 100 | MT | YES |
| GM9272 | HID | HPS/MOG | 150 | 120 | YES |
| GM9272-MT | HID | HPS/MOG | 150 | MT | YES |
| GM9273-MT | HID | HPS/MOG | 250 | MT | YES |
| GM9274 | HID | MH/MOG | 70 | 120 | YES |
| GM9274-MT | HID | MH/MOG | 70 | MT | YES |
| GM9275 | HID | MH/MOG | 100 | 120 | YES |
| GM9275-MT | HID | MH/MOG | 100 | MT | YES |
| GM9276 | HID | MH/MOG | 150 | 120 | YES |
| GM9276-MT | HID | MH/MOG | 150 | MT | YES |
| GM9277 | HID | MH/MOG | 175 | 120 | YES |
| GM9277-MT | HID | MH/MOG | 175 | MT | YES |
| GM9278-MT | HID | MH/MOG | 250 | MT | YES |
Specify Color Temperature When Ordering LED Fixture Learn More