Search results for 'lyarkaca 21'
-
LV215
| ITEM # | LAMP TYPE | ILLUMINANT TYPE | WATTS | VOLTS | LAMPS INCL |
| LV215 | JC | HALOGEN | 20 | 12 | YES |
| LV-LED215 | JC-LED | LED | 2.5 | 12 | YES |
| LV-LED215-AMB | JC-LED | LED | 3.0 | 12 | YES |
Pre-wired with UL Listed Direct Burial Wire/Cable
1/2" NPT
JC-LED lamp has a waterproof silicone cover
Also Available in JC-LED 1.5W
Specify Color Temperature When Ordering LED Fixture
LED Lamp available in 30K or 64K
Amber Lamp: Silicone G4 Bi-Pin (Turtle Friendly) Learn More
-
LV214
| ITEM # | LAMP TYPE | ILLUMINANT TYPE | WATTS | VOLTS | LAMPS INCL |
| LV214 | 93/1156 | HALOGEN | 20 | 12 | YES |
| LV-LED214 | BAYONET LED | LED | 3.0 | 12 | YES |
Pre-wired with UL Listed Direct Burial Wire/Cable
1/2" NPT
Specify Color Temperature When Ordering LED Fixture
LED Available in 30K or 64K
Learn More
-
LV214-BRASS
| ITEM # | LAMP TYPE | ILLUMINANT TYPE | WATTS | VOLTS | LAMPS INCL |
| LV214 | JC | HALOGEN | 20 | 12 | YES |
| LV-LED214 | JC-LED | LED | 2.5 | 12 | YES |
| LV-LED214-AMB | JC-LED | LED | 3.0 | 12 | YES |
Pre-wired with UL Listed Direct Burial Wire/Cable
1/2" NPT
JC-LED lamp has a waterproof silicone cover
Also Available in JC-LED 1.5W
Specify Color Temperature When Ordering LED Fixture
LED Available in 30K or 64K
Amber Lamp: Silicone G4 Bi-Pin (Turtle Friendly) Learn More
-
LV212
| ITEM # | LAMP TYPE | ILLUMINANT TYPE | WATTS | VOLTS | LAMPS INCL |
| LV212 | 93/1156 | HALOGEN | 20 | 12 | YES |
| LV-LED212 | BAYONET LED | LED | 3.0 | 12 | YES |
Pre-wired with UL Listed Direct Burial Wire/Cable
1/2" NPT
Specify Color Temperature When Ordering LED Fixture
LED Available in 30K or 64K
Learn More
-
LV211
| ITEM # | LAMP TYPE | ILLUMINANT TYPE | WATTS | VOLTS | LAMPS INCL |
| LV211 | JC | HALOGEN | 20 | 12 | YES |
| LV-LED211 | JC-LED | LED | 2.5 | 12 | YES |
| LV-LED211-AMB | JC-LED | LED | 3.0 | 12 | YES |
Pre-wired with UL Listed Direct Burial Wire/Cable
1/2" NPT
Specify Color Temperature When Ordering LED Fixture
LED Available in 30K or 64K
Amber Lamp: Silicone G4 Bi-Pin (Turtle Friendly) Learn More
-
FG2020
| ITEM # | LAMP TYPE | ILLUMINANT TYPE | WATTS | VOLTS | LAMPS INCL |
| FG2020 | T10 | INCAND | 40 | 120 | NO |
| FG2020-LED5 | PL-LED | LED | 5 | 85-264 | YES |
| FG2020-LED7 | G24-LED | 36 LEDs | 7 | 85-265 | YES |
| FG2020-LED9 | G24-LED | 48 LEDs | 9 | 85-265 | YES |
| FG2021 | PL5 | FLUORESCENT | 5 | 120 | YES |
| FG2022 | PL7 | FLUORESCENT | 7 | 120 | YES |
| FG2023 | PL9 | FLUORESCENT | 9 | 120 | YES |
| FG2024 | PLQ13 | FLUORESCENT | 13 | 120 | YES |
Specify Color Temperature When Ordering LED Fixture Learn More
-
FG2010
| ITEM # | LAMP TYPE | ILLUMINANT TYPE | WATTS | VOLTS | LAMPS INCL |
| FG2010 | T10 | INCAND | 40 | 120 | NO |
| FG2010-LED5 | PL-LED | LED | 5 | 85-264 | YES |
| FG2010-LED7 | G24-LED | 36 LEDs | 7 | 85-265 | YES |
| FG2010-LED9 | G24-LED | 48 LEDs | 9 | 85-265 | YES |
| FG2011 | PL5 | FLUORESCENT | 5 | 120 | YES |
| FG2012 | PL7 | FLUORESCENT | 7 | 120 | YES |
| FG2013 | PL9 | FLUORESCENT | 9 | 120 | YES |
| FG2014 | PLQ13 | FLUORESCENT | 13 | 120 | YES |
| FG2015 | S13-GU24 | FLUORESCENT | 13 | 120 | YES |
| FG2017 | G24-LED | 100 LEDs | 12 | 120-277 | YES |
Specify Color Temperature When Ordering LED Fixture Learn More
-
FG2000
| ITEM # | LAMP TYPE | ILLUMINANT TYPE | WATTS | VOLTS | LAMPS INCL |
| FG2000 | T10 | INCAND | 40 | 120 | NO |
| FG2000-LED5 | PL-LED | LED | 5 | 85-264 | YES |
| FG2000-LED7 | G24-LED | 36 LEDs | 7 | 85-265 | YES |
| FG2000-LED9 | G24-LED | 48 LEDs | 9 | 85-265 | YES |
| FG2001 | PL5 | FLUORESCENT | 5 | 120 | YES |
| FG2002 | PL7 | FLUORESCENT | 7 | 120 | YES |
| FG2003 | PL9 | FLUORESCENT | 9 | 120 | YES |
| FG2004 | PLQ13 | FLUORESCENT | 13 | 120 | YES |
| FG2005 | S13-GU24 | FLUORESCENT | 13 | 120 | YES |
| FG2007 | G24-LED | 100 LEDs | 12 | 120-277 | YES |
Specify Color Temperature When Ordering LED Fixture Learn More
-
DSL1017
| ITEM # | LAMP TYPE | ILLUMINANT TYPE | WATTS | VOLTS | LAMPS INCL |
| DSL1017 | T10 | INCAND | 40 | 120 | NO |
| DSL1017-LED5 | PL-LED | LED | 5 | 85-264 | YES |
| DSL1017-LED7 | G24-LED | 36 LEDs | 7 | 85-265 | YES |
| DSL1017-LED9 | G24-LED | 48 LEDs | 9 | 85-265 | YES |
| DSL1075 | PL5 | FLUORESCENT | 5 | 120 | YES |
| DSL1077 | PL7 | FLUORESCENT | 7 | 120 | YES |
| DSL1079 | PL9 | FLUORESCENT | 9 | 120 | YES |
| DSL1083 | PLQ13 | FLUORESCENT | 13 | 120 | YES |
| DSL1084 | S13-GU24 | FLUORESCENT | 13 | 120 | YES |
| DSL1086 | G24-LED | 100 LEDs | 12 | 120-277 | YES |
Specify Color Temperature When Ordering LED Fixture Learn More
-
DSL1016
| ITEM # | LAMP TYPE | ILLUMINANT TYPE | WATTS | VOLTS | LAMPS INCL |
| DSL1016 | T10 | INCAND | 40 | 120 | NO |
| DSL1016-LED5 | PL-LED | LED | 5 | 85-264 | YES |
| DSL1016-LED7 | G24-LED | 36 LEDs | 7 | 85-265 | YES |
| DSL1016-LED9 | G24-LED | 48 LEDs | 9 | 85-265 | YES |
| DSL1065 | PL5 | FLUORESCENT | 5 | 120 | YES |
| DSL1067 | PL7 | FLUORESCENT | 7 | 120 | YES |
| DSL1069 | PL9 | FLUORESCENT | 9 | 120 | YES |
| DSL1073 | PLQ13 | FLUORESCENT | 13 | 120 | YES |
| DSL1074 | S13-GU24 | FLUORESCENT | 13 | 120 | YES |
| DSL1087 | G24-LED | 100 LEDs | 12 | 120-277 | YES |
Specify Color Temperature When Ordering LED Fixture Learn More